*PLZ (Postleitzahl)
*weight(KG)
weight | Mexico | United States | England | Hinweis |
---|---|---|---|---|
0.5 | US$ 20.57 | US$ 20.57 | ||
1 | US$ 21.93 | US$ 21.93 | ||
1.5 | US$ 26.49 | US$ 26.49 | ||
2 | US$ 32.03 | US$ 32.03 | ||
2.5 | US$ 37.53 | US$ 37.53 | ||
3 | US$ 42.95 | US$ 42.95 | ||
3.5 | US$ 48.37 | US$ 48.37 | ||
4 | US$ 53.79 | US$ 53.79 | ||
4.5 | US$ 59.21 | US$ 59.21 | ||
5 | US$ 64.63 | US$ 64.63 | ||
5.5 | US$ 70.05 | US$ 70.05 | ||
6 | US$ 75.47 | US$ 75.47 | ||
6.5 | US$ 80.89 | US$ 80.89 | ||
7 | US$ 86.31 | US$ 86.31 | ||
7.5 | US$ 91.72 | US$ 91.72 | ||
8 | US$ 97.14 | US$ 97.14 | ||
8.5 | US$ 102.56 | US$ 102.56 | ||
9 | US$ 107.98 | US$ 107.98 | ||
9.5 | US$ 113.40 | US$ 113.40 | ||
10 | US$ 118.82 | US$ 118.82 | ||
10.5 | US$ 124.01 | US$ 124.01 | ||
11 | US$ 129.19 | US$ 129.19 | ||
11.5 | US$ 134.37 | US$ 134.37 | ||
12 | US$ 139.55 | US$ 139.55 | ||
12.5 | US$ 144.73 | US$ 144.73 | ||
13 | US$ 149.91 | US$ 149.91 | ||
13.5 | US$ 155.10 | US$ 155.10 | ||
14 | US$ 160.28 | US$ 160.28 | ||
14.5 | US$ 165.46 | US$ 165.46 | ||
15 | US$ 170.64 | US$ 170.64 | ||
15.5 | US$ 175.82 | US$ 175.82 | ||
16 | US$ 181.01 | US$ 181.01 | ||
16.5 | US$ 186.19 | US$ 186.19 | ||
17 | US$ 191.37 | US$ 191.37 | ||
17.5 | US$ 196.55 | US$ 196.55 | ||
18 | US$ 201.73 | US$ 201.73 | ||
18.5 | US$ 206.92 | US$ 206.92 | ||
19 | US$ 212.10 | US$ 212.10 | ||
19.5 | US$ 217.28 | US$ 217.28 | ||
20 | US$ 222.46 | US$ 222.46 |
Bei der Bestellung auf der Website können Sie verschiedene Versandarten wählen, abhängig von der Lieferzeit und den Kosten. 4-6 USD/halbes Kilo. DHL, FEDEX, UPS berechnen Versandkosten wie diese, zuerst 0,5 Kilo 15 USD mehr oder weniger, die folgenden 0,5 kg sind billiger 4-6 USD/halbes Kilo. Wenn Sie mehr als 21 Kilo kaufen, können Sie Großpaketkosten genießen, jedes Kilo 6 usd mehr oder weniger.
So if you buy 4 kilos , 15+7*4=43usd
Wenn Sie 21 Kilo kaufen, ist es 21 * 6 = 126 USD
Kaufen Sie bitte mehr Produkte in einer Bestellung, um die Versandkosten sparen
Transportmethode | Lieferzeit (Tage) | Preis | Hinweis |
---|---|---|---|
Dhl speed up | 2-4 | Höher | Beim jeden Problem ist der Rückversand kostenlos |
DHL HK | Gewicht5-7 | Mittel | Warten Sie 2 Tage, bis das Paket in Hongkong ankommt, um Paketinformationen zu erhalten |
DHL Duty Free DHL-DF | 6-9 | Billig | Nihaojewelry berechnet Zollsteuer. Nur für Mexiko und Europa |
Fedex | 3-5 | Mittel | Nur für wenige Länder |
UPS | 7-8 | Billig | Nur für wenige Länder |
e-packet | 15-20 | Billig | Just for usa,no tracking number |